【新戶】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【新戶、首購】新用戶完成註冊後,領取首趟 TWD 100 折扣碼 | 限時優惠 |
【折扣碼】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【新戶】首次使用 APP 訂購滿 NT$1,500 折 NT$ 90 | 兌完為止 |
|
| 【新戶】新會員輸碼享 95 折優惠 | 兌完為止 |
|
| 【新戶】新會員 首購 85 折,最高折 $180 | 兌完為止 |
|
| 【新加坡】新加坡指定商品 滿 $2,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】KKday 專屬團 滿 $1,000 享 85 折,最高折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【台灣】高鐵國旅聯票 滿$2,200 享 95 折,最高折 $150 | 2025-12-31 |
|
| 【東南亞】東南亞 包車/行程/體驗 95 折,最高折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】全站滿 $15,000 折 1,200 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】機票 滿$7,000 折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【台灣】高鐵國旅聯票 滿 $1,000 折 $50 | 2025-12-31 |
|
| 【東南亞】東南亞 指定商品 滿 $4,000 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【東南亞】週三 東南亞商品滿 $800 享 94 折,最高折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【中港澳】周一中港澳商品 滿 $2,000 折 $120 | 2025-12-31 |
|
| 【歐美】週六 歐美商品 滿 $6,000 享 93 折,最高折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】週日 紐澳商品 滿 $5,000 享 93 折,最高折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】全站滿 $10,000 折 1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【東南亞】東南亞 包車/行程/體驗 95 折,最高折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】澳洲 昆士蘭 滿 $4,000 折 $850 | 2025-12-31 |
|
| 【菲律賓】菲律賓商品 滿 $5,000 折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【菲律賓】菲律賓 行程/體驗/包車 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】澳洲 維多利亞州 滿 $2,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】澳洲 昆士蘭 滿 $2,000 折 $400 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】澳洲 維多利亞州 滿 $3,000 折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【紐澳】澳洲 維多利亞州 滿 $5,000 折 $1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【中東】杜拜商品 滿 $3,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】全站滿 $3,500 折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】KKday 一般會員指定商品 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】KKday 白金會員 85 折 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】KKday 黑鑽會員 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【全球】機+酒 滿 $10,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【菲律賓】菲律賓 行程/體驗/包車 7 折 | 2025-12-31 |
|
| 【香港】香港迪士尼樂園門票 95 折,最高折 $100 | 2025-12-31 |
|
| 【澳門】澳門水舞間 門票 8 折,最高折 $1,000 | 2025-12-31 |
|
| 【日本】日本秋田滑雪商品 平日 5 折 | 2026-02-28 |
|
| 【日本】日本秋田滑雪商品 假日 75 折 | 2026-02-28 |
|
| 【日本】日本秋田活動、體驗 平日 5 折 | 2026-02-28 |
|
| 【日本】日本秋田活動、體驗 假日 75 折 | 2026-02-28 |
|
| 【全球】郵輪旅行 滿$15,000 折 $3,000 | 2026-04-30 |
|
| 【全球】郵輪旅行 滿 $30,000 折 $1,000 | 2026-04-30 |
|
| 【全球】郵輪旅行 滿 $50,000 折 $3,000 | 2026-04-30 |
【信用卡/行動支付優惠】 優惠碼
| 優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
|---|---|---|
| 【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)全站滿 $3,000 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)台/東南亞 商品滿 $5,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(星展饗樂卡)全站商品 8 折,最高折 250 元 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(星展饗樂卡)日韓指定商品 75 折,最高折 $200 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(台新@GOGO卡)每周五全球商品滿 $3,600 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(全支付)全球商品滿 $3,500 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(國泰蝦皮卡)全球商品滿 $3,000 折 $240 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(國泰蝦皮卡)日本體驗/行程滿 $1,000 享 8 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)台灣/歐美紐澳 商品滿 $5,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(台新@GOGO卡)每周五全球商品滿 $3,000 折 $240 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)日韓滑雪滿 $3,500 享 9 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)北美/歐洲滑雪滿 $7,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(玉山 Unicard/熊本熊卡)日韓滑雪滿 $3,500 享 88 折 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)全站滿 $3,000 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(玉山國民旅遊卡)高鐵假期 85 折,最高折 $600 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(中信卡)滿 $4,000 折 $400 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(玉山國民旅遊卡)全站滿 $2,000 折 $300 | 2025-12-31 |
|
| 【信用卡/行動支付優惠】(全支付)日韓商品享 3 % 全點回饋 | 2025-12-31 |
