【新戶】 優惠碼
優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
---|---|---|
【新戶、首購】新用戶完成註冊後,領取首趟 TWD 100 折扣碼 | 限時優惠 |
【折扣碼】 優惠碼
優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
---|---|---|
【新戶】首次使用 APP 訂購滿 NT$1,500 折 NT$ 90 | 兌完為止 |
|
【新戶】新會員輸碼享 95 折優惠 | 兌完為止 |
|
【新戶】新會員 首購 85 折,最高折 $180 | 兌完為止 |
|
【台灣】香港迪士尼樂園門票 95 折,最高折 USD8 | 2025-07-27 |
|
【全球】每週五、週六 全站滿 $6,000 折 $666 | 2025-07-30 |
|
【歐美】奧地利商品 滿 $2,500 折 $500 | 2025-07-31 |
|
【歐美】歐洲 點到點火車 滿 $2,800 折 $340 | 2025-07-31 |
|
【全球】全站滿 $ 2,400 享 93 折,上限折抵 $200 | 2025-07-31 |
|
【全球】全站滿 $4,000 折 $300 | 2025-07-31 |
|
【全球】全站滿 $5,000 折 $400 | 2025-07-31 |
|
【全球】全站滿 $10,000 折 1,000 | 2025-07-31 |
|
【全球】行程類商品 85 折 | 2025-07-31 |
|
【全球】KKday 一般會員指定商品 9 折 | 2025-07-31 |
|
【全球】KKday 白金會員 85 折 | 2025-07-31 |
|
【全球】KKday 黑鑽會員 8 折 | 2025-07-31 |
|
【全球】行程類商品 89 折,最高折 $320 New | 2025-07-31 |
|
【泰國】清邁天燈節 商品 95 折,最高折 $300 New | 2025-07-31 |
|
【日本】預訂日本餐廳 95 折 | 2025-08-31 |
|
【全球】全站商品 95 折,最高折 $100 | 2025-08-31 |
|
【日本】日本宮崎商品 滿 ¥10,100 減 ¥10,000 | 2025-08-31 |
|
【日本】日本宮崎商品 滿 ¥5,100 減 ¥5,000 | 2025-08-31 |
|
【日本】日本宮崎商品 滿 ¥2,100 減 ¥2,000 | 2025-08-31 |
|
【全球】KKday 專屬團 9 折 | 2025-08-31 |
|
【歐美】週六 歐美商品 滿 $5,000 享 93 折,最高折 $600 | 2025-08-31 |
|
【紐澳】週日 紐澳商品 滿 $6,000 享 92 折,最高折 $600 | 2025-08-31 |
|
【日本】週四 日本指定商品 94 折,最高折 $150 | 2025-08-31 |
|
【東南亞】週三 東南亞商品滿 $800 享 94 折,最高折 $200 | 2025-08-31 |
|
【菲律賓】菲律賓商品 滿 $1,000 享 94 折,最高折 $250 | 2025-08-31 |
|
【東南亞】東南亞 機票/機+酒/迷你團 滿 $10,000 折 $1,000 New | 2025-08-31 |
|
【東南亞】東南亞 住宿滿 $6,600 折 $500 New | 2025-08-31 |
|
【日本】日本行程、體驗、租車、美食商品 95 折,最高折 $1,000 | 2025-09-01 |
|
【日本】大阪世博會 指定商品 折 JPY5,000 | 2025-09-30 |
|
【東南亞】東南亞 指定商品 滿 $3,600 折 $300 | 2025-09-30 |
|
【東南亞】東南亞 包車/行程/體驗 95 折,最高折 $200 | 2025-10-01 |
|
【新加坡】新加坡 F1 賽車滿 $15,000 折 $1,500 | 2025-10-05 |
|
【新加坡】新加坡 F1 賽車+四天三夜飯店住宿 滿 $68,000 折 $5,000 | 2025-10-05 |
|
【全球】KKday 專屬團 滿 $1,000 享 85 折,最高折 $500 | 2025-12-31 |
|
【台灣】高鐵國旅聯票 滿$2,200 享 95 折,最高折 $150 | 2025-12-31 |
|
【全球】郵輪旅行 滿$15,000 折 $3,000 | 2026-04-30 |
【其他熱門優惠】 優惠碼
優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
---|---|---|
【韓國】韓國釜山優惠 隨機抽:最大獎 釜山通行證 USD1 | 2025-07-31 |
【信用卡/行動支付優惠】 優惠碼
優惠內容 | 優惠碼 | 截止日期 |
---|---|---|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山 Unicard)全站滿 $4,000 折 $480 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山 Unicard)全站滿 $8,000 折 $1,200 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山國民旅遊卡)全站滿 $2,000 折 $240 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山國民旅遊卡)高鐵假期 85 折,最高折 $600 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)每周六 全站滿 $3,000 折 $333 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)每周六 台灣商品 滿 $2,000 折 $240 | 2025-07-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山 U bear 卡)消費享 3% 回饋,上限 150 元 | 2025-08-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)全站滿 $5,000 折 $500 | 2025-09-30 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(中信卡)滿 $5,000 折 $500 | 2025-09-30 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(樂天卡)滿 $5,000 折 $500 | 2025-09-30 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(玉山卡)全站商品 95 折,最高折 $140 | 2025-11-08 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)全站滿 $3,000 折 $300 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)台/東南亞 商品滿 $5,000 折 $500 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(星展饗樂卡)全站商品 8 折,最高折 250 元 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(星展饗樂卡)日韓指定商品 75 折,最高折 $200 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(台新@GOGO卡)每周五全球商品滿 $3,600 折 $300 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(全支付)全球商品滿 $3,500 折 $300 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(國泰蝦皮卡)全球商品滿 $3,000 折 $240 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(國泰蝦皮卡)日本體驗/行程滿 $1,000 享 8 折 | 2025-12-31 |
|
【信用卡/行動支付優惠】(富邦 Visa 金融卡)台灣/歐美 商品滿 $5,000 折 $500 New | 2025-12-31 |